按 Enter 到主內容區
:::

臺灣高等法院花蓮分院

:::

義務辯護律師報酬金

字型大小:
序號 張貼日 案號 案由 股別 律師 金額(元整)
1 112-09-07 112年度原上訴字第26號 違反毒品危害防制條例 仁股 林其鴻律師 23000
2 112-08-29 112年度上訴字第53號 傷害等 王政琬律師 15000
3 112-08-29 112年度上更一字第6號 違反毒品危害防制條例 張雅雯律師 15000
4 112-08-18 112年度原侵上訴字第3號 家暴妨害性自主 義股 邱聰安律師 16000
5 112-08-07 111年度原侵上訴字第18號 妨害性自主 楊蕙怡律師 18000
6 112-08-03 112年度金上訴字第17號 違法洗錢防制法等 仁股 許建榮律師 15000
7 112-08-01 112原金上訴5 洗錢防制法等 吳美津律師 15000
8 112-07-31 112年度聲保字第39號 聲請強制治療 蔡睿元律師 12000
9 112-07-20 112年度原金上訴字第14號 違反洗錢防制法等 仁股 蘇銘暉律師 20000
10 112-07-20 111年度上易字第17號 竊盜等 仁股 許建榮律師 23000
11 112-07-19 112年度原金上訴字第1號 違反洗錢防制法 卓育佐律師 22000
12 112-06-19 112年度上訴字第51號 違反槍砲彈藥刀械管制條例 義股 簡燦賢律師 5000
13 112-06-14 112年度原上訴字第10號 妨害秩序等 張原瑞律師 15000
14 112-05-26 112年度原上易字第4號 違反家庭暴力防治法 仁股 陳懿璿律師 19000
15 112-05-03 112年度原上訴字第3號 妨害秩序等 林士雄律師 20000
16 112-05-02 111年度上訴字第136號 違反毒品危害防制條例 張照堂律師 18000
17 112-03-27 111年度原上訴字第48號 違反槍砲彈藥刀械管制條例 陳世昕律師 15000
18 112-03-27 111年度原上訴字第48號 違反槍砲彈藥刀械管制條例 黃絢良律師 17000
19 112-03-24 111年度原上訴字第29號 妨害秩序等 林之翔律師 18000
20 112-03-16 112年度少抗字第5號 違反毒品危害防制條例等 張照堂律師 13000
21 112-03-10 111年度原上訴字第44號 違反森林法 紀岳良律師 13000
22 112-03-10 111年度原上易字第8號 違反家庭暴力防治法 許洋頊律師 16000
23 112-03-08 111上訴124 違反毒品危害防制條例 林怡君律師 15000
24 112-03-03 112年度原上易字第1號 竊盜 楊蕙怡律師 18000
25 112-03-02 112原上訴1 違反毒品危害防制條例 蔡敬文律師 15000
26 112-02-23 111年度上訴字第89、90號 違反毒品危害防制條例 吳育胤律師 10000
27 112-02-17 112年度原上易字第2號 竊盜 林士雄律師 10000
28 112-02-16 111年度原上訴字第26號 個人資料保護法等 李巧雯律師 16000
29 112-02-16 111年度侵上訴19、20 妨害性自主 李佳怡律師 23000
30 112-02-06 110年度原交上訴字第3號 傷害等 邱劭璞律師 10000
31 112-02-06 111年度原交上訴字第3號 傷害等 吳欣陽律師 18000
32 112-02-04 111年度侵上訴字第18號 妨害性自主 羅文昱律師 10000
33 112-02-03 111年 原上訴字 35號 違反森林法 禮股 許嚴中律師 14000
34 112-02-03 111年度原侵上訴字第23號 妨害性自主 文志榮律師 20000
35 112-02-01 111年度原交上易字第12號 公共危險 廖頌熙律師 18000
36 112-02-01 111年度原上訴字第38號 重傷害等 王舒慧律師 20000
37 112-02-01 111年度原上訴字第38號 重傷害等 許仁豪律師 20000
38 112-01-19 111年度軍原金上訴字第4號 違反洗錢防制法等 仁股 張原瑞律師 20000
39 112-01-19 111年度軍原金上訴字第4號 違反洗錢防制法等 仁股 陳懿璿律師 22000
40 112-01-04 110年度軍原交上訴字第1號 公共危險等 仁股 陳俊瑋律師 25000
回頁首