按 Enter 到主內容區
:::

臺灣高等法院花蓮分院

:::

義務辯護律師報酬金

字型大小:
序號 張貼日 案號 案由 股別 律師 金額(元整)
1 112-03-27 111年度原上訴字第48號 違反槍砲彈藥刀械管制條例 陳世昕律師 15000
2 112-03-27 111年度原上訴字第48號 違反槍砲彈藥刀械管制條例 黃絢良律師 17000
3 112-03-24 111年度原上訴字第29號 妨害秩序等 林之翔律師 18000
4 112-03-16 112年度少抗字第5號 違反毒品危害防制條例等 張照堂律師 13000
5 112-03-10 111年度原上訴字第44號 違反森林法 紀岳良律師 13000
6 112-03-10 111年度原上易字第8號 違反家庭暴力防治法 許洋頊律師 16000
7 112-03-08 111上訴124 違反毒品危害防制條例 林怡君律師 15000
8 112-03-03 112年度原上易字第1號 竊盜 楊蕙怡律師 18000
9 112-03-02 112原上訴1 違反毒品危害防制條例 蔡敬文律師 15000
10 112-02-23 111年度上訴字第89、90號 違反毒品危害防制條例 吳育胤律師 10000
11 112-02-17 112年度原上易字第2號 竊盜 林士雄律師 10000
12 112-02-16 111年度原上訴字第26號 個人資料保護法等 李巧雯律師 16000
13 112-02-16 111年度侵上訴19、20 妨害性自主 李佳怡律師 23000
14 112-02-06 110年度原交上訴字第3號 傷害等 邱劭璞律師 10000
15 112-02-06 111年度原交上訴字第3號 傷害等 吳欣陽律師 18000
16 112-02-04 111年度侵上訴字第18號 妨害性自主 羅文昱律師 10000
17 112-02-03 111年 原上訴字 35號 違反森林法 禮股 許嚴中律師 14000
18 112-02-03 111年度原侵上訴字第23號 妨害性自主 文志榮律師 20000
19 112-02-01 111年度原交上易字第12號 公共危險 廖頌熙律師 18000
20 112-02-01 111年度原上訴字第38號 重傷害等 王舒慧律師 20000
21 112-02-01 111年度原上訴字第38號 重傷害等 許仁豪律師 20000
22 112-01-19 111年度軍原金上訴字第4號 違反洗錢防制法等 仁股 張原瑞律師 20000
23 112-01-19 111年度軍原金上訴字第4號 違反洗錢防制法等 仁股 陳懿璿律師 22000
24 112-01-04 110年度軍原交上訴字第1號 公共危險等 仁股 陳俊瑋律師 25000
25 112-01-04 110年度軍原交上訴字第1號 公共危險等 仁股 吳育胤律師 20000
26 112-01-04 110年度軍原交上訴字第1號 公共危險等 仁股 劉昆鑫律師 25000
27 112-01-04 110年度軍原交上訴字第1號 公共危險等 仁股 曾炳憲律師 25000
28 112-01-04 110年度軍原交上訴字第1號 公共危險等 仁股 林武順律師 25000
29 112-01-03 111年度上更一字第2、3號 違反毒品危害防制條例 賴淳良律師 23000
30 111-12-23 111年度上訴字第122號 違反毒品危害防制條例 仁股 葉仲原律師 20000
31 111-12-23 110年度原交上易字第8號 公共危險 傅爾洵律師 13000
32 111-12-23 111年度上訴字第102、104號 違反藥事法等 葉仲原律師 16000
33 111-12-14 111年度原金上訴字第7號 違反洗錢防制法等 王丕衍律師 13000
34 111-12-09 111年度上訴字第116號 違反毒品危害防制條例 張瑋麟律師 20000
35 111-12-09 111年度上訴字第111號 違反毒品危害防制條例等 張瑋麟律師 20000
36 111-12-05 111年度交上易字第17號 公共危險 仁股 蕭芳芳律師 20000
37 111-12-01 111年度上訴字第60號 違反毒品危害防制條例 阮慶文律師 18000
38 111-11-30 111年原上易字40號 詐欺 陳信伍律師 11000
39 111-11-30 111年原上訴字36號 違反槍砲彈藥刀械管制條例 李泰宏律師 11000
40 111-11-28 111年上訴字118號 違反毒品危害防制條例 林其鴻律師 10000
回頁首