按 Enter 到主內容區
:::

臺灣高等法院花蓮分院

:::

義務辯護律師報酬金

字型大小:
序號 張貼日 案號 案由 股別 律師 金額(元整)
121 111-03-02 110年上訴字95號 違反毒品危害防制條例 林怡君律師 23000
122 111-02-18 110年度原上訴字第17號 違反廢棄物清理法 林其鴻律師 25000
123 111-02-18 110年度上訴字第82號 違反毒品危害防制條例 李佳怡律師 18000
124 111-02-18 110年度原侵上訴字第12號、110年度原侵上訴字第14號 妨害性自主 張瑋麟律師 22000
125 111-02-17 110原上易19 竊盜 慎股 黃絢良律師 15000
126 111-02-15 110年度上訴字第110號 違反槍砲彈藥刀械管制條例 陳世昕律師 20000
127 111-01-27 109年度侵上訴字第14號 妨害性自主 蔡雲卿律師 23000
128 111-01-17 110年度原上易字第20號 竊盜 李巧雯律師 13000
129 111-01-03 110年原侵上訴字13號 妨害性自主 卓育佐律師 18000
130 110-12-29 110年度原侵上訴字第9號 妨害性自主 鄭道樞律師 18000
131 110-12-24 110年度上訴字第84號 殺人未遂 徐瑞晃 18000
132 110-12-23 110年度原上更一字第7號 違反槍砲彈藥刀械管制條例等 文股 林士雄律師 10000
133 110-12-23 108年度原侵上訴字第14號 家暴妨害性自主 文股 黃子寧律師 16000
134 110-12-03 110年上更一字4號 詐欺 萬鴻均律師 18000
135 110-11-29 110年度原上易字第4號 毀棄損壞 陳俊瑋律師 15000
136 110-11-23 110年度原金上訴字第2號 詐欺等 蘇彥彰律師 15000
137 110-11-04 110年交上更一字1號 公共危險 曾炳憲律師 18000
138 110-10-26 110年上訴字86號 殺人未遂等 黃暘勛律師 14000
139 110-10-25 110年軍原上易字1號 違反職役職責 李韋辰律師 18000
140 110-10-25 110年軍原上易字1號 違反職役職責 紀岳良律師 18000
141 110-10-22 109原交上易6 公共危險 蔡勝雄律師 18000
142 110-10-15 110年度上易字第56號 竊盜 廖頌熙律師 20000
143 110-09-23 110年上更一字3號 違反毒品危害防制條例 傅爾洵律師 2000
144 110-09-06 110上易50 竊盜 林政雄律師 20000
145 110-09-03 110年原上易字16號 違反兒童及少年性剝削防制條例 林武順律師 13000
146 110-08-19 110年原上訴字14號 詐欺 鄭道樞律師 19000
147 110-08-16 110年度上易字第7號 竊盜 張雅雯律師 18000
148 110-08-04 110年度上訴字第49號 違反槍砲彈藥刀械管制條例 劉昆鑫律師 15,000
149 110-07-16 110年上訴字46號 違反毒品危害防制條例等 邱德儒律師 14000
150 110-07-09 110年原上更一字1號 傷害致死 黃健弘律師 18000
151 110-07-09 110年原上更一字1號 傷害致死 王政琬律師 18000
152 110-07-09 110年原上更一字1號 傷害致死 邱劭璞律師 18000
153 110-07-09 110年原上更一字1號 傷害致死 魏辰州律師 18000
154 110-06-10 110年度上訴字第14號 違反毒品危害防制條例 阮慶文律師 18000
155 110-06-10 109年度原上訴字第30號 殺人未遂 蔡雲卿律師 18,000
156 110-05-06 110上訴38號 違反毒品危害防制條例等 蔡牧甫律師 3,000
157 110-05-04 110原侵上訴1號 妨害性自主等 張瑋麟律師 20000
158 110-04-26 109年度上訴字第171號 違反槍砲彈藥刀械管制條例 林長振律師 15000
159 110-04-14 110年原上易字2號 傷害 吳明益律師 20000
160 110-04-14 110年上訴字20號 違反毒品危害防制條例 陳品妤律師 13000
回頁首