按 Enter 到主內容區
:::

臺灣高等法院花蓮分院

:::

義務辯護律師報酬金

字型大小:
序號 張貼日 案號 案由 股別 律師 金額(元整)
1 113-05-06 112年度上易字第75號 妨害風化 楊宗霖律師 22000
2 113-05-06 112年度上訴字第119號 槍砲彈藥刀械管制條例 淨股 張瑋麟律師 18000
3 113-05-06 113年度上訴字第17號 殺人未遂 淨股 萬鴻均律師 22000
4 113-04-30 112年度原上訴字第73號 傷害 林怡君律師 22000
5 113-04-30 113年度原上易字第2號 違反毒品危害防制條例 孫裕傑律師 18000
6 113-04-29 112年度上易字第51號 竊盜 仁股 羅文昱律師 23000
7 113-04-24 113年度原上訴字第3號 違反毒品危害防制條例等 羅文昱律師 18000
8 113-04-15 113年度少抗字第4號 傷害等 林其鴻律師 13000
9 113-03-29 112年度交上訴字第14號 公共危險等 劉彥廷律師 2000
10 113-03-14 112年度原上訴字第35號 殺人 黃健弘律師 22000
11 113-03-14 112年度原上訴字第35號 殺人 曾泰源律師 22000
12 113-03-14 112年度上更一字第8號 違反毒品危害防制條例 劉昆鑫律師 18000
13 113-03-14 112年度原上易字第18、19號,112年度原上訴字第52至62號 詐欺 陳品妤律師 37000
14 113-03-01 112年度原上訴字第79號 偽造文書 湯文章律師 20000
15 113-02-27 113年度上訴字第14號 違反貪污治罪條例 李巧雯律師 3000
16 113-02-16 112年交上訴字14號 公共危險等 劉彥廷律師 20000
17 113-02-16 112年度原上易字第21號 妨害自由等 吳秋樵律師 18000
18 113-02-05 112年度金上訴字第47號 違反洗錢防制法等 黃絢良律師 18000
19 113-01-25 112年度原金上訴字第45號 違反洗錢防制法等 廖頌熙律師 23000
20 113-01-03 112年度原上訴字第75號 強盜等 萬鴻均律師 23000
21 113-01-02 112年度少上訴字第1號 殺人未遂等 鄭道樞律師 23000
22 113-01-02 112年度原上易字第26號 詐欺等 林武順律師 20000
23 112-12-08 112年度原金上訴字第38號 違反洗錢防制法等 許仁豪律師 18000
24 112-12-07 112年度原金上訴字第20號 違反洗錢防制法等 吳漢成律師 18000
25 112-12-07 111年度原上訴字第46號 違反毒品危害防制條例 温鍇丞律師 9000
26 112-12-07 111年度原上訴字第45號 違反毒品危害防制條例 温鍇丞律師 9000
27 112-12-06 112年度原上訴字第66號 傷害 孫裕傑律師 23000
28 112-12-06 112年度上訴字第90號 違反毒品危害防制條例 林武順律師 23000
29 112-12-06 112年度原金上訴字第42號 違反洗錢防制法等 林武順律師 23000
30 112-12-06 112年度原上訴字第49號 違反森林法 傅爾洵律師 23000
31 112-12-01 111年度原上易字第47號 詐欺 謝維仁律師 15000
32 112-11-27 112年度原上易字第15號 竊盜 仁股 傅爾洵律師 21000
33 112-11-23 112年度上訴字第89號 違反毒品危害防制條例 淨股 闕言霖律師 20000
34 112-11-08 112年度上訴字第33號 毒品危害防制條例 李泰宏律師 18000
35 112-11-08 112年度上更一字第5號 偽造有價證券 楊宗霖律師 16000
36 112-11-01 112年度原再字第2號 違反毒品危害防制條例 彭鈞律師 23000
37 112-10-11 112年度交上易字第4號 公共危險 魏辰州律師 13000
38 112-10-06 111交上訴10號 過失致死等 陳昭文律師 20000
39 112-10-03 112年度上訴字第56號 違反毒品危害防制條例 林長振律師 23000
40 112-09-07 112年度原上訴字第26號 違反毒品危害防制條例 仁股 林其鴻律師 23000
41 112-08-29 112年度上訴字第53號 傷害等 王政琬律師 15000
42 112-08-29 112年度上更一字第6號 違反毒品危害防制條例 張雅雯律師 15000
43 112-08-18 112年度原侵上訴字第3號 家暴妨害性自主 義股 邱聰安律師 16000
44 112-08-07 111年度原侵上訴字第18號 妨害性自主 楊蕙怡律師 18000
45 112-08-03 112年度金上訴字第17號 違法洗錢防制法等 仁股 許建榮律師 15000
46 112-08-01 112原金上訴5 洗錢防制法等 吳美津律師 15000
47 112-07-31 112年度聲保字第39號 聲請強制治療 蔡睿元律師 12000
48 112-07-20 112年度原金上訴字第14號 違反洗錢防制法等 仁股 蘇銘暉律師 20000
49 112-07-20 111年度上易字第17號 竊盜等 仁股 許建榮律師 23000
50 112-07-19 112年度原金上訴字第1號 違反洗錢防制法 卓育佐律師 22000
51 112-06-19 112年度上訴字第51號 違反槍砲彈藥刀械管制條例 義股 簡燦賢律師 5000
52 112-06-14 112年度原上訴字第10號 妨害秩序等 張原瑞律師 15000
53 112-05-26 112年度原上易字第4號 違反家庭暴力防治法 仁股 陳懿璿律師 19000
54 112-05-03 112年度原上訴字第3號 妨害秩序等 林士雄律師 20000
55 112-05-02 111年度上訴字第136號 違反毒品危害防制條例 張照堂律師 18000
56 112-03-27 111年度原上訴字第48號 違反槍砲彈藥刀械管制條例 陳世昕律師 15000
57 112-03-27 111年度原上訴字第48號 違反槍砲彈藥刀械管制條例 黃絢良律師 17000
58 112-03-24 111年度原上訴字第29號 妨害秩序等 林之翔律師 18000
59 112-03-16 112年度少抗字第5號 違反毒品危害防制條例等 張照堂律師 13000
60 112-03-10 111年度原上訴字第44號 違反森林法 紀岳良律師 13000
回頁首