按 Enter 到主內容區
:::

臺灣高等法院花蓮分院

:::

義務辯護律師報酬金

字型大小:
序號 張貼日 案號 案由 股別 律師 金額(元整)
21 113-01-02 112年度少上訴字第1號 殺人未遂等 鄭道樞律師 23000
22 113-01-02 112年度原上易字第26號 詐欺等 林武順律師 20000
23 112-12-08 112年度原金上訴字第38號 違反洗錢防制法等 許仁豪律師 18000
24 112-12-07 112年度原金上訴字第20號 違反洗錢防制法等 吳漢成律師 18000
25 112-12-07 111年度原上訴字第46號 違反毒品危害防制條例 温鍇丞律師 9000
26 112-12-07 111年度原上訴字第45號 違反毒品危害防制條例 温鍇丞律師 9000
27 112-12-06 112年度原上訴字第66號 傷害 孫裕傑律師 23000
28 112-12-06 112年度上訴字第90號 違反毒品危害防制條例 林武順律師 23000
29 112-12-06 112年度原金上訴字第42號 違反洗錢防制法等 林武順律師 23000
30 112-12-06 112年度原上訴字第49號 違反森林法 傅爾洵律師 23000
31 112-12-01 111年度原上易字第47號 詐欺 謝維仁律師 15000
32 112-11-27 112年度原上易字第15號 竊盜 仁股 傅爾洵律師 21000
33 112-11-23 112年度上訴字第89號 違反毒品危害防制條例 淨股 闕言霖律師 20000
34 112-11-08 112年度上訴字第33號 毒品危害防制條例 李泰宏律師 18000
35 112-11-08 112年度上更一字第5號 偽造有價證券 楊宗霖律師 16000
36 112-11-01 112年度原再字第2號 違反毒品危害防制條例 彭鈞律師 23000
37 112-10-11 112年度交上易字第4號 公共危險 魏辰州律師 13000
38 112-10-06 111交上訴10號 過失致死等 陳昭文律師 20000
39 112-10-03 112年度上訴字第56號 違反毒品危害防制條例 林長振律師 23000
40 112-09-07 112年度原上訴字第26號 違反毒品危害防制條例 仁股 林其鴻律師 23000
回頁首