按 Enter 到主內容區
:::

臺灣高等法院花蓮分院

:::

義務辯護律師報酬金

字型大小:
序號 張貼日 案號 案由 股別 律師 金額(元整)
81 111-12-23 111年度上訴字第102、104號 違反藥事法等 葉仲原律師 16000
82 111-12-14 111年度原金上訴字第7號 違反洗錢防制法等 王丕衍律師 13000
83 111-12-09 111年度上訴字第116號 違反毒品危害防制條例 張瑋麟律師 20000
84 111-12-09 111年度上訴字第111號 違反毒品危害防制條例等 張瑋麟律師 20000
85 111-12-05 111年度交上易字第17號 公共危險 仁股 蕭芳芳律師 20000
86 111-12-01 111年度上訴字第60號 違反毒品危害防制條例 阮慶文律師 18000
87 111-11-30 111年原上易字40號 詐欺 陳信伍律師 11000
88 111-11-30 111年原上訴字36號 違反槍砲彈藥刀械管制條例 李泰宏律師 11000
89 111-11-28 111年上訴字118號 違反毒品危害防制條例 林其鴻律師 10000
90 111-11-07 111年度原金上訴字第9號 違反洗錢防制法等 湯文章律師 20000
91 111-10-18 111年度原金上訴字第3號 洗錢防制法等 黃暘勛律師 23000
92 111-10-07 110年度上訴字第106、108號 詐欺等 陳清華律師 18000
93 111-10-05 110年度原侵上訴字第10號 妨害性自主 仁股 徐韻晴律師 23000
94 111-10-05 111年度原交上易字第7號 公共危險 仁股 黃子寧律師 20000
95 111-09-30 111年上訴字88號 違反毒品危害防制條例 陳家偉律師 15000
96 111-09-16 111年原侵上更一字1號 妨害性自主 温鍇丞律師 16000
97 111-09-16 111年度上訴字第59號 違反毒品危害防制條例 蔡睿元律師 18000
98 111-09-01 110年度交上易字第16號 公共危險等 謝維仁律師 20000
99 111-09-01 110年度上訴字第105號 家暴傷害 許洋頊律師 22000
100 111-08-12 111年度侵上訴字第13號 家暴妨害性自主等 廖頌熙律師 15000
101 111-08-12 111年度原侵上訴字第6號 家暴妨害性自主 黃絢良律師 18000
102 111-08-10 110年度上易字第30號 詐欺等 闕言霖律師 16000
103 111-08-05 111年度上訴字第52號 違反毒品危害防制條例 蔡敬文律師 18000
104 111-08-02 111年度原上易字第23號 違反家庭暴力防治法 仁股 陳世昕律師 20000
105 111-07-29 111年原侵上訴字4號 家暴妨害性自主 文志榮律師 15000
106 111-07-20 111年度上訴字第12號 違反毒品危害防制條例 黃健弘律師 16000
107 111-07-20 110年度原上訴字第31號 違反廢棄物清理法 簡燦賢律師 18000
108 111-07-11 111年度原金上訴字第1號 洗錢防制法等 王丕衍律師 23000
109 111-07-06 111年原侵上訴字2號 家暴妨害性自主 葉仲原律師 15000
110 111-07-05 111年上訴字55號 違反毒品危害防制條例 林武順律師 15000
111 111-06-22 111年度上訴字第18號 違反毒品危害防制條例 葉仲原律師 15000
112 111-06-09 111年度上訴字第32號 違反毒品危害防制條例 林長振 15000
113 111-06-08 110年度上訴字第113號 違反槍砲彈藥刀械管制條例等 王泰翔律師 20000
114 111-06-07 111年上訴字49號 偽造貨幣 俞建界律師 15000
115 111-04-29 111原上訴8號 傷害等 義股 廖學忠律師 10000
116 111-04-27 110年原侵上訴字20號 妨害性自主 徐韻晴律師 18000
117 111-04-27 111年原上易字6號 詐欺 吳明益律師 16000
118 111-04-08 110年 上訴字 74號 違反毒品危害防制條例等 陳芬芬律師 20000
119 111-04-06 111年原上訴字3號 傷害等 蕭芳芳律師 20000
120 111-04-06 111年原上訴字1號 違反家庭暴力防治法等 魏辰州律師 20000
回頁首